SMK 450 4T
Características Técnicas:
| SMK 450Fi 4T | |
| Motor | 1 cilindro, 4 tempos |
| Câmbio | 6 marchas |
| Partida | Elétrica |
| Curso do pistão | 68,4 mm |
| Diametro cilindro | 95 mm |
| Embreagem | Embreagem multidisco banhada a óleo, com acionamento hidráulico Brembo |
| Cilindro mestre de embreagem | Brembo |
| Cilindrada | 449 cm3 |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| ECU | Emoticon |
| Peso em ordem de marcha (Todos os flúidos, sem gasolina) | 115 kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 7,5 litros |
| Diametro disco de freio dianteiro | 305 mm |
| Diametro disco de freio traseiro | 245 mm |
| Bomba de freio dianteiro + Pinça | Brembo 18/16 Radial + Brembo (M34) |
| Bomba de freio traseiro + Pinça | Nissin |
| Corrente | Regina GPX |
| Geometria do quadro | Quadro em alumínio, com geometria Deltabox, com detalhes usinados, forjados e fundidos |
| Suspensão dianteira | Kayaba Ø 48 mm |
| Suspensão traseira | Fabricação artesanal TM Racing nos padrões Factory KIT A |
| Vão livre do solo | 32,1 cm |
| Altura padrão do assento | 94 cm |
| Ângulo da caixa de direção (Cáster) | 63º |
| Curso suspensão dianteira | 280 mm |
| Curso suspensão traseira | 270 mm |
| Diametro rodas (Traseira/Dianteira) | 16,5″/17″ |
| Entre eixos | 141 cm |

